松本市のエリア実況
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
松本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 37分 | |
8 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 5.6m | 26.8℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 7.0m | 28.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 7.5m | 28.9℃ | 0mm | 51分 | ||
13 | 6.0m | 28.8℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 6.7m | 28.6℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 7.2m | 27.5℃ | 0mm | 53分 | ||
10 | 6.6m | 27.3℃ | 0mm | 60分 |
松本今井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 |
穂高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 3.3m | 17.5℃ | 0mm | 19分 | |
8 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.3m | 23.1℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 4.6m | 29.7℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 5.9m | 29.6℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 6.6m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 28.2℃ | 0mm | 60分 |
辰野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 3.4m | 25.6℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 4.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 26.0℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 3.2m | 25.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 3.2m | 25.3℃ | 0mm | 60分 |
諏訪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 3.0m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 4.8m | 17.5℃ | 0mm | 8分 | ||
7 | 5.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 3.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 24.4℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 6.0m | 25.3℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 7.3m | 25.6℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 3.5m | 26.3℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 4.3m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 26.1℃ | 0mm | 53分 | ||
11 | 6.4m | 24.8℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 58分 |
信州新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 30分 |
立科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 32分 | |
8 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 3.5m | 27.5℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 4.5m | 27.7℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 27.7℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 2.6m | 25.9℃ | 0mm | 47分 |
大町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 9 | 2.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 3.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.6m | 19.8℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 3.9m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 23 |
30 22 |
26 13 |
23 11 |
21 10 |
22 11 |
23 14 |
24 13 |
17 13 |
降水確率 | 20% | 40% | 50% | 30% | 40% | 40% | 10% | 20% | 70% |
松本市近辺スポットの天気を見る
松本市への行き方を見る
長野県松本市丸の内3?7