塩尻市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
松本今井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 3.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 4.1m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
松本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 1.8m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
辰野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 3.3m | 22.6℃ | 0mm | 5分 | |
12 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 2.6m | 22.1℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 1.1m | 23.4℃ | 0.5mm | 2分 | ||
14 | 1.5m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 |
諏訪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 3.6m | 21.4℃ | 0mm | 10分 | |
12 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 3.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 19.5℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 4.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 6.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 22.6℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 5.2m | 23.2℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
伊那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 4分 | |
12 | 2.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 4.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 0.7m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 |
奈川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 2.4m | 18.9℃ | 0mm | 5分 | |
12 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 19.5℃ | 3.5mm | 0分 |
穂高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 |
木祖薮原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (金) | 13 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | 14分 | |
12 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (木) | 23 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 1.9m | 22.2℃ | 0.5mm | 5分 | ||
14 | 2.7m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 20 |
25 13 |
25 12 |
25 13 |
27 14 |
28 16 |
27 14 |
26 13 |
27 19 |
降水確率 | 50% | 30% | 20% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
塩尻市近辺スポットの天気を見る
塩尻市への行き方を見る
長野県塩尻市大門7番町3?3