東御市のエリア実況
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
東御 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (土) | 16 | 2.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.9m | 11.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 11.4℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 0.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (金) | 23 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 19 |
19 13 |
27 14 |
29 21 |
29 21 |
28 14 |
23 16 |
25 15 |
22 17 |
降水確率 | 20% | 80% | 40% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 70% |
東御市近辺スポットの天気を見る
東御市への行き方を見る
長野県東御市県281?2