根羽村のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 稲武 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 浪合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 1.9m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 11 | 1.7m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 中津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 41分 | ||
| 14 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 恵那 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 14.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.4m | 15.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 14 | 3.9m | 16.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 佐久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 18分 | ||
| 14 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 41分 | ||
| 13 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 南木曽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 10.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 新城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 南信濃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 6 |
18 5 |
16 4 |
14 6 |
17 6 |
15 3 |
16 3 |
16 3 |
13 6 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 60% | 50% | 30% | 10% | 10% | 80% |
根羽村近辺スポットの天気を見る
根羽村への行き方を見る
長野県下伊那郡根羽村1762

