豊丘村のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
飯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 58分 | ||
6 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 10分 | ||
5 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 28.3℃ | 0mm | 19分 | ||
18 | 4.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.6m | 32.3℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 5.6m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 34.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 60分 |
飯島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 32分 | |
7 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 46分 | ||
6 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.8m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.0m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 |
南信濃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 29.1℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 5.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.8m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 35.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 34.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 27.2℃ | 0mm | 60分 |
伊那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 2.2m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.0m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 |
南木曽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 0.8m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.6m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 |
浪合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 47分 | ||
5 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 54分 | ||
17 | 1.6m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 29.2℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 60分 |
中津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 0.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 29.4℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 0.5m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.8m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.7m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.6m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.5m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 28.3℃ | 0mm | 60分 |
木祖薮原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 8 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | |
7 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.0m | 15.4℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 0.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 24.7℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 21 |
29 20 |
28 21 |
29 21 |
29 21 |
29 20 |
30 22 |
31 23 |
33 23 |
降水確率 | 20% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% |
豊丘村近辺スポットの天気を見る
豊丘村への行き方を見る
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120