大鹿村のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
飯島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.1m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 18.4℃ | 6mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 18.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
飯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 4.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 5.2m | 23.7℃ | 0.5mm | 3分 | ||
12 | 3.0m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 1分 |
伊那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 1.4m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
13 | 1.1m | 19.5℃ | 13mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
南信濃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | |
13 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 23.1℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
南木曽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.5m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 20.4℃ | 9mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 19.5℃ | 8mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 20.1℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 12分 |
辰野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.4m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
切石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 0.8m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
13 | 0.6m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 20.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
韮崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (土) | 14 | 1.5m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
13 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (金) | 23 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 14 |
25 14 |
25 13 |
27 13 |
29 15 |
27 17 |
27 15 |
24 15 |
21 13 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
大鹿村近辺スポットの天気を見る
大鹿村への行き方を見る
長野県下伊那郡大鹿村大字大河原354