南木曽町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
南木曽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 1.0m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 27.8℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 0.6m | 24.9℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
中津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 1.0m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 0.8m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.8m | 32.4℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 0.8m | 30.2℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 0.9m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 30.5℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.4m | 27.4℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 0.7m | 29.3℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 1.0m | 29.7℃ | 0mm | 16分 |
飯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 5.3m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.6m | 32.8℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 3.5m | 31.9℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 4.8m | 31.6℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 5.7m | 30.6℃ | 0mm | 36分 | ||
10 | 4.2m | 29.9℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 1.5m | 28.5℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 1.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 4分 | ||
18 | 0.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 2.4m | 28.2℃ | 0mm | 24分 |
黒川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 0.3m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 0.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.5m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.6m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.3m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.4m | 28.5℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 0.1m | 26.1℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 0.2m | 26.1℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.1m | 23.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 0.0m | 22.2℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 25.6℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 0.2m | 26.5℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 0.3m | 27.3℃ | 0mm | 28分 |
浪合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.3m | 27.5℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.7m | 27.2℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
木曽福島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 2.3m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.7m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 29.4℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 38分 | ||
9 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 36分 | ||
6 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 1.9m | 26.9℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 14分 |
飯島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 5.7m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 6.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.2m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.0m | 28.7℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 5.9m | 27.9℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 4.9m | 26.2℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 3.9m | 24.0℃ | 0mm | 35分 | ||
6 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 3.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
開田高原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 15 | 0.7m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 0.8m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 36分 | ||
6 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 24分 | ||
5 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 21分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 25 |
31 19 |
29 19 |
29 19 |
30 20 |
31 20 |
33 21 |
33 21 |
32 21 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 20% | 30% | 10% |
南木曽町近辺スポットの天気を見る
南木曽町への行き方を見る
長野県木曽郡南木曽町大字読書3668?1