木曽町のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
木曽福島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 1.9m 17.5℃ 0mm 0分
22 1.7m 18.0℃ 0mm 0分
21 1.4m 18.0℃ 8.5mm 0分
20 1.3m 18.6℃ 5mm 0分
19 0.7m 19.1℃ 1mm 0分
18 1.0m 19.3℃ 0mm 0分
17 1.6m 19.8℃ 4mm 0分
16 1.1m 22.4℃ 0mm 0分
15 1.3m 23.4℃ 0mm 0分
14 1.5m 24.1℃ 0mm 0分
13 1.4m 24.0℃ 0mm 0分
12 0.7m 25.0℃ 0mm 0分
11 1.3m 24.3℃ 0mm 2分
10 0.9m 24.1℃ 0mm 0分
9 1.8m 22.0℃ 0mm 47分
8 1.3m 21.3℃ 0mm 32分
7 1.7m 18.3℃ 0mm 0分
6 1.3m 17.7℃ 0mm 0分
5 1.2m 18.1℃ 0mm 0分
4 0.9m 18.3℃ 0mm 0分
3 0.6m 18.3℃ 0mm 0分
2 1.3m 18.4℃ 0mm 0分
1 1.1m 18.5℃ 0mm 0分
0 0.4m 18.7℃ 0mm 0分
開田高原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 0.1m 15.8℃ 2mm 0分
22 0.2m 15.7℃ 4.5mm 0分
21 0.1m 16.2℃ 1mm 0分
20 0.2m 16.6℃ 4mm 0分
19 0.4m 16.9℃ 1mm 0分
18 0.1m 17.3℃ 0.5mm 0分
17 0.3m 17.8℃ 0mm 0分
16 0.3m 19.1℃ 0mm 0分
15 0.2m 20.2℃ 0mm 0分
14 0.4m 20.2℃ 0mm 0分
13 0.6m 20.6℃ 0mm 0分
12 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
11 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
10 0.4m 20.1℃ 0mm 0分
9 0.4m 19.8℃ 0mm 14分
8 0.6m 17.8℃ 0mm 22分
7 0.3m 15.7℃ 0mm 0分
6 0.2m 14.0℃ 0mm 0分
5 0.3m 14.7℃ 0mm 0分
4 0.2m 14.7℃ 0mm 0分
3 0.2m 15.1℃ 0mm 0分
2 0.4m 15.3℃ 0mm 0分
1 0.2m 15.6℃ 0mm 0分
0 0.2m 15.7℃ 0mm 0分
木祖薮原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 0.2m 16.2℃ 0.5mm 0分
22 0.5m 16.2℃ 0.5mm 0分
21 0.4m 16.6℃ 0.5mm 0分
20 0.6m 17.0℃ 0mm 0分
19 0.5m 17.1℃ 0mm 0分
18 0.7m 17.6℃ 0mm 0分
17 1.5m 19.5℃ 0mm 0分
16 3.5m 20.0℃ 0mm 0分
15 2.4m 20.6℃ 0mm 0分
14 2.0m 21.0℃ 0mm 0分
13 2.6m 20.6℃ 0mm 0分
12 1.5m 20.7℃ 0mm 0分
11 2.9m 20.7℃ 0mm 0分
10 3.4m 19.7℃ 0mm 0分
9 2.6m 20.1℃ 0mm 0分
8 2.1m 18.7℃ 0mm 0分
7 2.3m 17.3℃ 0mm 0分
6 1.1m 16.3℃ 0mm 0分
5 0.6m 16.9℃ 0mm 0分
4 0.3m 16.8℃ 0mm 0分
3 1.2m 16.7℃ 0mm 0分
2 0.5m 17.1℃ 0mm 0分
1 0.3m 16.8℃ 0mm 0分
0 1.0m 17.5℃ 0mm 0分
奈川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 0.2m 16.4℃ 1mm 0分
22 0.5m 17.3℃ 0mm 0分
21 0.7m 17.5℃ 0mm 0分
20 1.7m 17.7℃ 0mm 0分
19 1.2m 18.0℃ 0mm 0分
18 1.0m 18.3℃ 0mm 0分
17 1.2m 18.9℃ 0mm 0分
16 1.4m 19.7℃ 0mm 0分
15 1.3m 20.4℃ 0mm 0分
14 1.5m 20.6℃ 0mm 0分
13 2.1m 20.3℃ 0mm 0分
12 1.9m 20.8℃ 0mm 0分
11 2.0m 20.8℃ 0mm 0分
10 1.7m 20.8℃ 0mm 0分
9 2.1m 19.7℃ 0mm 0分
8 1.7m 17.9℃ 0mm 0分
7 1.4m 17.1℃ 0mm 0分
6 0.7m 16.6℃ 0mm 0分
5 0.3m 16.7℃ 0mm 0分
4 0.2m 16.6℃ 0mm 0分
3 0.3m 16.7℃ 0mm 0分
2 0.4m 16.6℃ 0mm 0分
1 0.6m 16.8℃ 0mm 0分
0 0.5m 16.7℃ 0mm 0分
伊那
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 0.5m 18.4℃ 0.5mm 0分
22 0.1m 18.6℃ 0mm 0分
21 0.6m 19.5℃ 0mm 0分
20 1.9m 20.8℃ 0mm 0分
19 2.3m 21.0℃ 0mm 0分
18 2.1m 21.9℃ 0mm 0分
17 3.4m 23.3℃ 0mm 0分
16 3.0m 24.0℃ 0mm 0分
15 4.0m 24.1℃ 0mm 0分
14 5.0m 24.9℃ 0mm 0分
13 4.0m 25.0℃ 0mm 0分
12 4.3m 24.5℃ 0mm 0分
11 3.9m 23.8℃ 0mm 0分
10 4.9m 22.6℃ 0mm 0分
9 4.3m 22.6℃ 0mm 13分
8 3.3m 21.1℃ 0mm 0分
7 1.5m 20.2℃ 0mm 0分
6 1.8m 19.8℃ 0mm 0分
5 1.0m 19.4℃ 0mm 0分
4 2.1m 20.0℃ 0mm 0分
3 1.8m 20.0℃ 0mm 0分
2 0.9m 20.2℃ 0mm 0分
1 1.6m 20.6℃ 0mm 0分
0 1.9m 20.8℃ 0mm 0分
南木曽
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 0.3m 18.6℃ 0mm 0分
22 0.3m 18.6℃ 11.5mm 0分
21 0.5m 18.8℃ 8.5mm 0分
20 0.6m 19.0℃ 0.5mm 0分
19 0.5m 19.2℃ 3.5mm 0分
18 0.3m 19.8℃ 1mm 0分
17 0.4m 19.8℃ 3mm 0分
16 0.9m 20.4℃ 4mm 0分
15 1.1m 21.2℃ 0mm 0分
14 1.2m 23.1℃ 0mm 0分
13 1.1m 22.9℃ 0mm 0分
12 0.9m 22.8℃ 0mm 0分
11 0.5m 23.3℃ 0mm 0分
10 0.7m 23.0℃ 0mm 0分
9 0.5m 20.7℃ 0mm 24分
8 0.8m 19.5℃ 0mm 10分
7 0.8m 19.1℃ 0mm 0分
6 0.4m 18.8℃ 0.5mm 0分
5 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
4 0.5m 19.3℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.6℃ 2mm 0分
2 0.4m 19.9℃ 0mm 0分
1 0.5m 20.0℃ 0mm 0分
0 0.5m 20.3℃ 5mm 0分
飯島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 1.2m 17.3℃ 2mm 0分
22 1.3m 18.4℃ 0mm 0分
21 0.6m 18.8℃ 0mm 0分
20 0.7m 18.7℃ 0mm 0分
19 0.9m 18.7℃ 0mm 0分
18 1.5m 19.3℃ 0mm 0分
17 1.7m 20.8℃ 0mm 0分
16 2.2m 22.6℃ 0mm 0分
15 1.8m 23.4℃ 0mm 0分
14 2.0m 23.7℃ 0mm 0分
13 1.6m 23.2℃ 0mm 0分
12 1.9m 23.1℃ 0mm 0分
11 2.3m 22.6℃ 0mm 0分
10 2.3m 21.9℃ 0mm 2分
9 3.1m 21.6℃ 0mm 19分
8 3.1m 19.9℃ 0mm 0分
7 3.6m 19.6℃ 0mm 0分
6 1.8m 18.5℃ 0mm 0分
5 2.2m 19.2℃ 0mm 0分
4 3.6m 19.2℃ 0mm 0分
3 2.5m 19.2℃ 0mm 0分
2 2.8m 19.4℃ 0mm 0分
1 2.3m 19.7℃ 0mm 0分
0 3.1m 20.0℃ 0mm 0分
辰野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (日) 23 1.5m 19.8℃ 0mm 0分
22 1.2m 19.8℃ 0mm 0分
21 2.0m 20.0℃ 0mm 0分
20 2.1m 20.2℃ 0mm 0分
19 2.5m 20.2℃ 0mm 0分
18 2.3m 20.3℃ 0mm 0分
17 2.6m 21.4℃ 0mm 0分
16 2.1m 22.5℃ 0mm 0分
15 2.2m 22.6℃ 0mm 0分
14 2.7m 22.8℃ 0mm 0分
13 3.0m 22.8℃ 0mm 0分
12 2.6m 22.5℃ 0mm 0分
11 2.9m 22.3℃ 0mm 0分
10 2.9m 21.3℃ 0mm 2分
9 3.1m 20.6℃ 0mm 0分
8 2.8m 19.9℃ 0mm 0分
7 2.7m 19.6℃ 0mm 2分
6 1.6m 18.7℃ 0mm 0分
5 1.8m 18.9℃ 0mm 0分
4 1.4m 19.2℃ 0mm 0分
3 2.1m 19.2℃ 0mm 0分
2 1.5m 18.8℃ 0mm 0分
1 1.6m 19.4℃ 0mm 0分
0 1.5m 19.5℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 1日
(火)
2日
(水)
3日
(木)
4日
(金)
5日
(土)
6日
(日)
7日
(月)
8日
(火)
9日
(水)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり くもり くもり 晴れ時々雨 晴れ時々雨 くもり時々晴れ
気温 29
16
27
15
25
15
27
17
27
17
27
16
25
16
22
13
23
12
降水確率 20% 30% 50% 40% 40% 40% 50% 50% 20%