可児市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
美濃加茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 24.2℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
多治見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 24.5℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 0.3m | 20.1℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
美濃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 4.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 1.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 1.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 |
岐阜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 1.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 23.0℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 4.2m | 20.3℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 4.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
金山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 |
名古屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 25.2℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
恵那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 0.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 23.6℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 3.4m | 23.0℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 3.9m | 21.9℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 18 |
29 17 |
27 15 |
23 14 |
22 14 |
24 15 |
23 17 |
28 16 |
27 17 |
降水確率 | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% |
可児市近辺スポットの天気を見る
可児市への行き方を見る
岐阜県可児市広見1?1