飛騨市のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 高山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 11.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 1.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 河合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 9 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 8 | 0.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 0.3m | 9.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 白川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | 13分 | ||
| 11 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 0.4m | 7.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 六厩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | - | - | - | ||
| 15 | - | - | - | - | ||
| 14 | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 0.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 栃尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 12 | 2.8m | 16.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 11 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 0.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 1.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 萩原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 15 8 |
16 4 |
14 7 |
14 4 |
13 2 |
15 2 |
10 6 |
11 4 |
13 3 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 70% | 60% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
飛騨市近辺スポットの天気を見る
飛騨市への行き方を見る
岐阜県飛騨市古川町本町2?22

