郡上市のエリア実況
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八幡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 0.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.0m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
美濃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 2.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.7m | 18.6℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.2m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.0m | 5.5℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 3.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
金山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 0.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 4.0℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
長滝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 2.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 2.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 |
宮地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 0.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.1m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 4.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
美濃加茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.2m | 6.1℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
萩原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 4.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.9m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.1m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.7m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.2m | 6.8℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 6.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 3.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 |
六厩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 20 | 0.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.2m | 8.6℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.5m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 0.4℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 0.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 17 11 |
23 15 |
23 9 |
23 15 |
21 8 |
22 9 |
25 17 |
24 14 |
23 15 |
降水確率 | 90% | 20% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% |
郡上市近辺スポットの天気を見る
郡上市への行き方を見る
岐阜県郡上市八幡町島谷228