垂井町のエリア実況

注意報

  • 乾燥
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
関ヶ原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 3.5m 12.3℃ 0mm 57分
6 3.2m 10.5℃ 0mm 17分
5 3.4m 9.3℃ 0mm 0分
4 3.8m 9.2℃ 0mm 0分
3 4.1m 9.2℃ 0mm 0分
2 4.1m 9.6℃ 0mm 0分
1 4.0m 9.6℃ 0mm 0分
0 4.4m 10.1℃ 0mm 0分
7 (水) 23 3.9m 10.4℃ 0mm 0分
22 3.2m 10.8℃ 0mm 0分
21 4.5m 11.9℃ 0mm 0分
20 4.4m 12.8℃ 0mm 0分
19 4.7m 13.8℃ 0mm 30分
18 5.2m 15.4℃ 0mm 60分
17 4.0m 16.9℃ 0mm 60分
16 6.5m 17.7℃ 0mm 60分
15 6.0m - - -
14 5.9m 19.0℃ 0mm 60分
13 4.7m 17.6℃ 0mm 60分
12 5.2m 16.9℃ 0mm 60分
11 4.7m 15.8℃ 0mm 18分
10 3.7m 15.6℃ 0mm 7分
9 4.7m 14.8℃ 0mm 39分
8 5.4m 13.8℃ 0mm 45分
大垣
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 2.5m 13.3℃ 0mm 55分
6 2.1m 11.7℃ 0mm 20分
5 1.4m 10.8℃ 0mm 0分
4 2.3m 10.9℃ 0mm 0分
3 2.4m 11.4℃ 0mm 0分
2 2.2m 11.8℃ 0mm 0分
1 2.4m 12.6℃ 0mm 0分
0 2.0m 12.6℃ 0mm 0分
7 (水) 23 2.2m 12.8℃ 0mm 0分
22 2.8m 13.3℃ 0mm 0分
21 2.7m 13.7℃ 0mm 0分
20 4.5m 14.4℃ 0mm 0分
19 3.3m 15.5℃ 0mm 30分
18 4.7m 17.3℃ 0mm 60分
17 5.0m 19.3℃ 0mm 60分
16 4.6m 19.9℃ 0mm 60分
15 5.8m 21.1℃ 0mm 60分
14 5.8m 20.7℃ 0mm 60分
13 6.6m 19.6℃ 0mm 60分
12 5.8m 19.1℃ 0mm 60分
11 4.9m 18.9℃ 0mm 60分
10 4.6m 17.7℃ 0mm 37分
9 5.6m 16.8℃ 0mm 60分
8 3.6m 15.8℃ 0mm 44分
揖斐川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 1.4m 12.7℃ 0mm 60分
6 0.6m 10.7℃ 0mm 32分
5 3.1m 10.2℃ 0mm 0分
4 3.4m 10.6℃ 0mm 0分
3 3.0m 10.8℃ 0mm 0分
2 2.1m 10.1℃ 0mm 0分
1 3.6m 12.3℃ 0mm 0分
0 2.2m 12.0℃ 0mm 0分
7 (水) 23 3.0m 12.8℃ 0mm 0分
22 2.6m 13.8℃ 0mm 0分
21 3.7m 14.8℃ 0mm 0分
20 3.6m 15.3℃ 0mm 0分
19 3.7m 16.3℃ 0mm 12分
18 5.4m 17.7℃ 0mm 60分
17 5.8m 19.1℃ 0mm 60分
16 6.0m 20.1℃ 0mm 60分
15 6.5m 20.6℃ 0mm 60分
14 5.2m 20.7℃ 0mm 60分
13 6.4m 19.6℃ 0mm 60分
12 8.2m 19.0℃ 0mm 60分
11 5.8m 18.1℃ 0mm 60分
10 4.4m 17.8℃ 0mm 52分
9 4.0m 17.1℃ 0mm 60分
8 5.5m 15.7℃ 0mm 9分
米原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 0.6m 9.5℃ 0mm 60分
6 0.3m 7.2℃ 0mm 19分
5 0.7m 5.2℃ 0mm 0分
4 0.5m 5.2℃ 0mm 0分
3 0.4m 5.9℃ 0mm 0分
2 0.6m 6.2℃ 0mm 0分
1 0.7m 6.2℃ 0mm 0分
0 0.6m 6.8℃ 0mm 0分
7 (水) 23 0.8m 7.5℃ 0mm 0分
22 0.8m 9.0℃ 0mm 0分
21 1.7m 10.7℃ 0mm 0分
20 3.9m 12.2℃ 0mm 0分
19 3.4m 13.3℃ 0mm 30分
18 3.0m 14.7℃ 0mm 60分
17 3.1m 15.7℃ 0mm 60分
16 4.5m 16.5℃ 0mm 60分
15 6.6m 16.6℃ 0mm 60分
14 6.5m 16.6℃ 0mm 60分
13 6.2m 16.0℃ 0mm 60分
12 5.5m 15.6℃ 0mm 55分
11 6.0m 13.8℃ 0mm 20分
10 4.2m 13.3℃ 0mm 0分
9 4.6m 13.4℃ 0mm 37分
8 6.3m 12.4℃ 0mm 37分
岐阜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 0.9m 13.3℃ 0mm 60分
6 1.7m 11.3℃ 0mm 19分
5 1.8m 10.2℃ 0mm 0分
4 2.2m 10.4℃ 0mm 0分
3 2.2m 10.6℃ 0mm 0分
2 1.9m 11.4℃ 0mm 0分
1 2.7m 12.0℃ 0mm 0分
0 3.7m 12.5℃ 0mm 0分
7 (水) 23 3.4m 12.8℃ 0mm 0分
22 3.7m 13.6℃ 0mm 0分
21 4.4m 14.7℃ 0mm 0分
20 6.1m 16.0℃ 0mm 0分
19 4.6m 17.3℃ 0mm 29分
18 6.4m 19.3℃ 0mm 60分
17 6.6m 20.6℃ 0mm 59分
16 7.3m 21.2℃ 0mm 57分
15 9.3m 21.1℃ 0mm 60分
14 8.6m 21.6℃ 0mm 60分
13 9.0m 20.8℃ 0mm 60分
12 7.6m 20.5℃ 0mm 60分
11 6.4m 19.8℃ 0mm 0分
10 8.8m 18.3℃ 0mm 59分
9 7.5m 17.4℃ 0mm 60分
8 5.9m 17.1℃ 0mm 60分
愛西
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 2.3m 13.6℃ 0mm 12分
6 1.6m 11.5℃ 0mm 0分
5 0.3m 9.2℃ 0mm 0分
4 1.4m 10.3℃ 0mm 0分
3 2.1m 10.5℃ 0mm 0分
2 1.5m 10.5℃ 0mm 0分
1 2.1m 10.9℃ 0mm 0分
0 2.9m 11.9℃ 0mm 0分
7 (水) 23 3.2m 12.3℃ 0mm 0分
22 1.5m 13.0℃ 0mm 0分
21 3.7m 14.4℃ 0mm 0分
20 3.4m 14.7℃ 0mm 0分
19 5.8m 15.8℃ 0mm 30分
18 6.1m 17.8℃ 0mm 60分
17 7.0m 19.0℃ 0mm 60分
16 7.4m 20.1℃ 0mm 60分
15 7.1m 20.6℃ 0mm 60分
14 6.9m 20.9℃ 0mm 60分
13 7.5m 19.8℃ 0mm 60分
12 8.4m 19.0℃ 0mm 60分
11 6.9m 18.8℃ 0mm 60分
10 8.5m 17.6℃ 0mm 60分
9 6.7m 16.8℃ 0mm 60分
8 6.1m 15.8℃ 0mm 60分
樽見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 0.4m 9.6℃ 0mm 60分
6 0.5m 6.5℃ 0mm 32分
5 0.8m 5.7℃ 0mm 0分
4 0.6m 5.7℃ 0mm 0分
3 0.3m 6.3℃ 0mm 0分
2 1.7m 7.7℃ 0mm 0分
1 2.1m 8.1℃ 0mm 0分
0 1.5m 8.5℃ 0mm 0分
7 (水) 23 1.6m 8.8℃ 0mm 0分
22 2.6m 10.7℃ 0mm 0分
21 2.4m 12.1℃ 0mm 0分
20 2.2m 12.4℃ 0mm 0分
19 2.2m 13.6℃ 0mm 7分
18 2.5m 15.1℃ 0mm 60分
17 1.7m 16.2℃ 0mm 60分
16 2.1m 17.3℃ 0mm 60分
15 3.0m 17.4℃ 0mm 60分
14 4.8m 16.8℃ 0mm 60分
13 3.2m 17.1℃ 0mm 60分
12 3.4m 17.2℃ 0mm 60分
11 2.7m 16.5℃ 0mm 60分
10 3.3m 15.3℃ 0mm 32分
9 2.9m 15.0℃ 0mm 37分
8 3.9m 13.4℃ 0mm 57分
長浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
8 (木) 7 0.9m 10.9℃ 0mm 60分
6 1.0m 7.3℃ 0mm 21分
5 0.2m 4.7℃ 0mm 0分
4 1.3m 5.4℃ 0mm 0分
3 1.8m 6.3℃ 0mm 0分
2 1.2m 7.1℃ 0mm 0分
1 1.1m 7.2℃ 0mm 0分
0 0.9m 8.0℃ 0mm 0分
7 (水) 23 0.6m 8.7℃ 0mm 0分
22 1.5m 10.3℃ 0mm 0分
21 2.0m 11.5℃ 0mm 0分
20 3.3m 12.1℃ 0mm 0分
19 3.2m 13.2℃ 0mm 32分
18 3.9m 14.4℃ 0mm 60分
17 4.5m 15.7℃ 0mm 60分
16 4.3m 16.6℃ 0mm 60分
15 6.0m 16.9℃ 0mm 60分
14 5.1m 17.2℃ 0mm 60分
13 5.4m 16.8℃ 0mm 60分
12 4.3m 16.5℃ 0mm 60分
11 3.4m 15.3℃ 0mm 2分
10 3.2m 12.8℃ 0mm 0分
9 3.1m 12.6℃ 0mm 27分
8 3.9m 13.7℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 9日
(金)
10日
(土)
11日
(日)
12日
(月)
13日
(火)
14日
(水)
15日
(木)
16日
(金)
17日
(土)
天気 くもりのち雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり時々雨
気温 22
13
22
15
24
15
25
13
27
13
27
14
27
15
27
18
25
19
降水確率 70% 80% 30% 20% 20% 20% 10% 50% 50%