八百津町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
多治見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.5m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 25.3℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 1.2m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 18.3℃ | 0.5mm | 55分 | ||
6 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 16分 | ||
5 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 18.5℃ | 1.5mm | 0分 |
美濃加茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 6.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 6.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.7m | 25.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 28分 | ||
9 | 2.5m | 22.0℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 18.1℃ | 2mm | 0分 |
金山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.2m | 26.2℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.9m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 |
恵那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 4.7m | 25.7℃ | 0mm | 39分 | |
14 | 4.2m | 25.7℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 5.3m | 25.1℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 4.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 23.3℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 17.2℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 2.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.6m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 17.7℃ | 2mm | 0分 |
黒川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 0.1m | 19.6℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 0.1m | 17.7℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 15.2℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.0m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.1m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.0m | 17.6℃ | 2mm | 0分 |
美濃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 3.6m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 26.2℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 0.9m | 24.6℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 38分 | ||
8 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 18.2℃ | 2.5mm | 0分 |
中津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 0.8m | 24.2℃ | 0mm | 57分 | |
14 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 36分 | ||
10 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.3m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 18.0℃ | 2mm | 0分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 15 | 1.9m | 28.0℃ | 0mm | 47分 | |
14 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 18.6℃ | 1mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 22 |
29 17 |
26 17 |
25 17 |
26 18 |
27 20 |
31 20 |
32 24 |
30 19 |
降水確率 | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
八百津町近辺スポットの天気を見る
八百津町への行き方を見る
岐阜県加茂郡八百津町八百津3903?2