つがる市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
五所川原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 3.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 |
鰺ヶ沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 3.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 4.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 6.4℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 |
弘前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
市浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 4.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 |
黒石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 2.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 12.0℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 3.2m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 6.4℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 3.6m | 3.6℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
青森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 3.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 11.4℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 3.1℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 1.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 |
今別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 3 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 3.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 6 3 |
5 0 |
10 1 |
12 5 |
11 3 |
8 2 |
7 3 |
9 4 |
11 3 |
降水確率 | 90% | 50% | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 40% | 10% |
つがる市への行き方を見る
青森県つがる市木造若緑61?1