静岡市葵区のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
静岡空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.6m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
南部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.0m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 18.1℃ | 0.5mm | 5分 | ||
9 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
川根本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.3m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.3m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 |
井川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.5m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
菊川牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 4.3m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 8分 | ||
8 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 20 16 |
15 10 |
15 8 |
18 10 |
19 11 |
16 10 |
16 10 |
17 10 |
18 11 |
降水確率 | 20% | 30% | 50% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
静岡市葵区近辺スポットの天気を見る
静岡市葵区への行き方を見る
静岡県静岡市葵区追手町5?1