浜松市北区のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
浜松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 5.8m | 25.8℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 3.4m | 24.4℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.7m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
新城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 2分 | |
14 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.0m | 27.7℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.2m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
天竜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 1.8m | 25.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 25分 | ||
9 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 20.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.1m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
磐田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 25.0℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 4.4m | 24.1℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.5m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
佐久間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 0.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 26.6℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 0.9m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
豊橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 4.7m | 25.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.8m | 24.2℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.7m | 21.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
蒲郡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 3.8m | 26.4℃ | 0mm | 34分 | |
14 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.9m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 |
菊川牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 15 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 1.6m | 24.7℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.7m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 16 |
23 16 |
25 16 |
24 16 |
25 15 |
26 17 |
24 18 |
22 17 |
24 18 |
降水確率 | 60% | 80% | 50% | 40% | 40% | 30% | 10% | 30% | 20% |
浜松市北区への行き方を見る
静岡県浜松市北区細江町気賀305