富士市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 3.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 2.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
12 (月) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | -3.1℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 18.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 4.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 4.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 31分 | ||
7 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
南部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 31分 | |
11 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 4.2m | 17.6℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.6m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
河口湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 52分 | |
11 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 2.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 18.0℃ | 0mm | 23分 |
古関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (火) | 12 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | |
11 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (月) | 23 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 11分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 14 |
25 17 |
22 17 |
26 20 |
23 20 |
27 19 |
29 19 |
26 18 |
26 18 |
降水確率 | 20% | 40% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 10% | 20% |
富士市への行き方を見る
静岡県富士市永田町1?100