小山町のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 18.8℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 11.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 1.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 5.3m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | |
15 | 4.5m | 15.1℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 9.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 0.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.8m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 35分 | ||
6 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | - | - | - | - | |
15 | - | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
6 (火) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - |
大月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 2.6m | 15.1℃ | 1.5mm | 5分 | |
15 | 3.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 11分 | ||
5 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 11.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 6分 | |
15 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 2.6m | 22.1℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 33分 | ||
7 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 |
河口湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 6.5m | 16.5℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 9.6℃ | 0mm | 23分 | ||
5 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 10.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 10.6℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (水) | 16 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 26分 | |
15 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.9m | 15.3℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 30分 | ||
6 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (火) | 23 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 9 |
18 12 |
25 14 |
23 12 |
24 13 |
26 13 |
25 13 |
25 14 |
25 17 |
降水確率 | 50% | 80% | 40% | 30% | 20% | 20% | 10% | 40% | 60% |
小山町近辺スポットの天気を見る
小山町への行き方を見る
静岡県駿東郡小山町藤曲57?2