西尾市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上風
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0o | 0% | 15℃ | 1.6m | |
6 | 0o | 0% | 15℃ | 1.2m | |
7 | 0o | 0% | 15℃ | 1.7m | |
8 | 0o | 0% | 16℃ | 2.1m | |
9 | 0o | 0% | 16℃ | 2.3m | |
10 | 0o | 0% | 17℃ | 2.1m | |
11 | 0o | 0% | 19℃ | 2.1m | |
12 | 0o | 0% | 20℃ | 2.3m | |
13 | 0o | 0% | 21℃ | 2.5m | |
14 | 0o | 0% | 21℃ | 2.4m | |
15 | 0o | 0% | 21℃ | 2.2m | |
16 | 0o | 0% | 21℃ | 2.1m | |
17 | 0o | 0% | 19℃ | 1.9m | |
18 | 0o | 0% | 18℃ | 1.4m | |
19 | 0o | 0% | 17℃ | 1.8m | |
20 | 0o | 0% | 18℃ | 2.8m | |
21 | 0o | 0% | 18℃ | 4.1m | |
22 | 0o | 0% | 17℃ | 5.2m | |
23 | 0o | 0% | 16℃ | 5.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 15℃ | 5.5m | |
1 | 0o | 0% | 15℃ | 5.7m | |
2 | 0o | 0% | 14℃ | 6.0m | |
3 | 0o | 0% | 14℃ | 5.7m | |
4 | 0o | 0% | 14℃ | 6.4m | |
5 | 0o | 0% | 14℃ | 5.2m | |
6 | 0o | 0% | 13℃ | 5.2m | |
7 | 0o | 0% | 12℃ | 5.8m | |
8 | 0o | 0% | 13℃ | 6.0m | |
9 | 0o | 0% | 14℃ | 6.1m | |
10 | 0o | 0% | 15℃ | 6.4m | |
11 | 0o | 0% | 15℃ | 6.5m | |
12 | 0o | 0% | 16℃ | 7.1m | |
13 | 0o | 0% | 16℃ | 6.9m | |
14 | 0o | 0% | 15℃ | 6.6m | |
15 | 0o | 0% | 14℃ | 6.2m | |
16 | 0o | 0% | 14℃ | 6.2m | |
17 | 0o | 0% | 12℃ | 6.0m | |
18 | 0o | 0% | 11℃ | 6.1m | |
19 | 0o | 0% | 11℃ | 6.3m | |
20 | 0o | 0% | 10℃ | 6.4m | |
21 | 0o | 0% | 9℃ | 6.9m | |
22 | 0o | 0% | 9℃ | 7.2m | |
23 | 0o | 0% | 9℃ | 7.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 8℃ | 7.0m | |
1 | 0o | 0% | 8℃ | 6.6m | |
2 | 0o | 0% | 7℃ | 6.3m | |
3 | 0o | 0% | 6℃ | 6.1m | |
4 | 0o | 0% | 6℃ | 6.1m | |
5 | 0o | 0% | 6℃ | 5.7m | |
6 | 0o | 0% | 5℃ | 5.1m | |
7 | 0o | 0% | 5℃ | 4.6m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 4.2m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 3.8m | |
10 | 0o | 0% | 10℃ | 3.4m | |
11 | 0o | 0% | 11℃ | 3.0m | |
12 | 0o | 0% | 12℃ | 2.3m | |
13 | 0o | 0% | 13℃ | 1.6m | |
14 | 0o | 0% | 13℃ | 0.9m | |
15 | 0o | 0% | 12℃ | 0.4m | |
16 | 0o | 0% | 12℃ | 0.1m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 0.0m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 0.3m | |
19 | 0o | 0% | 10℃ | 0.6m | |
20 | 0.1o | 0% | 10℃ | 0.6m | |
21 | 0.2o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
22 | 0.2o | 0% | 10℃ | 1.3m | |
23 | 0.3o | 0% | 10℃ | 1.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3o | 0% | 9℃ | 1.5m | |
1 | 0.3o | 0% | 9℃ | 1.7m | |
2 | 0.4o | 0% | 9℃ | 1.9m | |
3 | 0.4o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
4 | 0.5o | 0% | 8℃ | 2.3m | |
5 | 0.5o | 0% | 8℃ | 2.1m | |
6 | 0.5o | 0% | 8℃ | 1.9m | |
7 | 0.5o | 0% | 8℃ | 1.8m | |
8 | 0.5o | 0% | 8℃ | 1.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 18 12 |
14 6 |
16 8 |
18 8 |
18 9 |
15 8 |
14 7 |
17 7 |
17 7 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
西尾市への行き方を見る
愛知県西尾市寄住町下田22