あま市のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
愛西 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 7.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 5.8m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 6.7m | 18.4℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 5.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 4.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 20.2℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 8.4m | 21.1℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 7.7m | 21.4℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 7.4m | 22.1℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 6.6m | 21.7℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 6.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
名古屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 4.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.0m | 17.7℃ | 0mm | 57分 | ||
5 | 5.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 5.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 19.5℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 9.3m | 20.4℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 8.2m | 21.7℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 5.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 |
岐阜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 5.0m | 22.8℃ | 0mm | 58分 | |
8 | 4.0m | 21.7℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 3.4m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 54分 | ||
5 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 5.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 20.3℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 7.3m | 21.4℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 7.5m | 22.2℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 4.6m | 23.5℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 6.1m | 23.7℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 6.5m | 23.5℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 5.5m | 23.7℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 6.2m | 23.1℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 5.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
桑名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 6.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 6.0m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.8m | 18.9℃ | 0mm | 47分 | ||
5 | 4.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 5.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.7m | 20.3℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 8.2m | 20.5℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 7.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.7m | 22.4℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 7.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 6.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
大垣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 4.5m | 21.6℃ | 0mm | 47分 | |
8 | 3.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.1m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.9m | 17.7℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 4.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 18.2℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 6.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 21.7℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 4.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 7.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 5.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 9.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 13.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 12.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 15.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 13.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.8m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 11.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.9m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 7.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.5m | 19.6℃ | 1mm | 0分 |
大府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 2.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 45分 | ||
5 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 3.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 18.7℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 5.4m | 19.7℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 4.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.4m | 21.4℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 3.0m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 18.4℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 9 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 50分 | ||
5 | 0.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
31 (土) | 23 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 15 |
24 17 |
28 19 |
30 16 |
30 18 |
28 19 |
23 19 |
25 20 |
25 19 |
降水確率 | 20% | 80% | 30% | 20% | 20% | 40% | 50% | 10% | 60% |
あま市近辺スポットの天気を見る
あま市への行き方を見る
愛知県あま市木田字戌亥18?1