鶴田町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
五所川原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 4.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
弘前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 2.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 3.4m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.9m | 18.6℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 4.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 18.3℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 3.8m | 17.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 4.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 3.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 |
鰺ヶ沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 4.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
黒石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 3.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.6m | 16.3℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 6.4m | 16.8℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 6.4m | 17.2℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.3m | 17.2℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 7.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.4m | 17.9℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 6.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.2m | 17.2℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 8.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 10分 | ||
5 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 3.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 2.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 6.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 5.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
市浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 |
青森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 17.4℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 17.7℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 8.0m | 18.5℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 4.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 7.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
碇ヶ関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 20 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 17.5℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 3.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 21 |
27 16 |
29 19 |
30 22 |
31 20 |
30 20 |
30 17 |
27 19 |
28 21 |
降水確率 | 20% | 60% | 60% | 50% | 40% | 30% | 10% | 30% | 20% |
鶴田町近辺スポットの天気を見る
鶴田町への行き方を見る
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200?1