紀北町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
紀伊長島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.0m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 3.1m | 26.5℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 3.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 27.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 26.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 |
尾鷲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.7m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.2℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 21.6℃ | 3mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 22.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 28.4℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 3.9m | 28.1℃ | 0mm | 38分 | ||
12 | 4.2m | 26.5℃ | 0mm | 36分 | ||
11 | 2.7m | 26.4℃ | 0mm | 36分 | ||
10 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
粥見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 27.8℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 3.6m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 30.4℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 1.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
上北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.3m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 20.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 27.9℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 3.1m | 28.7℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 3.4m | 29.1℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 4分 | ||
6 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
熊野新鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.6m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.6m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 20.7℃ | 5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 21.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 25.4℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 2.6m | 25.0℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 2.0m | 25.2℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 2.5m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
南伊勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.4m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.3m | 20.5℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 0.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
小俣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 2.1m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 27.6℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 2.4m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
大宇陀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 4 | 0.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.0℃ | 3mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.5m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 20.0℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 20.6℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 28.7℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 1.8m | 27.9℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 16 |
22 15 |
19 14 |
21 14 |
22 15 |
24 14 |
22 15 |
18 13 |
19 13 |
降水確率 | 10% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% | 20% | 70% | 10% |
紀北町近辺スポットの天気を見る
紀北町への行き方を見る
三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀495?8