甲賀市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
東近江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.1m | 32.1℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.8m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.0m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 34.3℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.6m | 32.9℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 1.4m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 47分 |
信楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 1.9m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.1m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 32.5℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 5.3m | 31.4℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 3.1m | 31.3℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 3.4m | 30.0℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 4.0m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 55分 |
土山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 14分 | ||
18 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 33分 | ||
17 | 4.4m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 33.5℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.7m | 33.2℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 0.9m | 31.3℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 3.8m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.0m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 47分 |
上野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 30.4℃ | 0mm | 31分 | ||
18 | 3.5m | 31.9℃ | 0mm | 54分 | ||
17 | 4.2m | 33.1℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 3.8m | 34.5℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.8m | 34.4℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 3.2m | 34.2℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 4.1m | 33.7℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 1.7m | 33.3℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 1.4m | 31.3℃ | 0mm | 6分 | ||
10 | 1.3m | 29.6℃ | 0mm | 23分 | ||
9 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 54分 |
大津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 1.0m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
6 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 29.8℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.3m | 30.9℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 2.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 25.8℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 23.3℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 42分 |
亀山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 2.4m | 28.1℃ | 0mm | 34分 | |
6 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 1.4m | 27.9℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 1.1m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 29.7℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 1.6m | 27.2℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 1.7m | 27.1℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 1.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 34分 |
彦根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 3.1m | 26.5℃ | 0mm | 17分 | |
6 | 2.2m | 25.7℃ | 0.5mm | 1分 | ||
5 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 30.5℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.7m | 32.3℃ | 0mm | 58分 | ||
17 | 1.6m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 33.9℃ | 0mm | 46分 | ||
14 | 3.0m | 32.4℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 25.2℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 30分 | ||
8 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 27分 |
四日市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 7 | 0.8m | 28.3℃ | 0mm | 39分 | |
6 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 11分 | ||
18 | 1.4m | 27.7℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 1.9m | 29.2℃ | 0mm | 56分 | ||
16 | 2.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 31.0℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 1.7m | 30.4℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 1.7m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 27.9℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 2.5m | 27.7℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 2.7m | 26.1℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 28分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 26 |
34 26 |
32 19 |
30 20 |
30 21 |
31 21 |
32 23 |
32 23 |
32 23 |
降水確率 | 20% | 30% | 20% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
甲賀市近辺スポットの天気を見る
甲賀市への行き方を見る
滋賀県甲賀市水口町水口6053