多賀町のエリア実況

注意報

  • 強風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
彦根
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 7.0m 11.3℃ 0mm 11分
8 6.7m 10.0℃ 0mm 0分
7 8.6m 9.5℃ 0mm 0分
6 8.9m 9.5℃ 0mm 0分
5 11.5m 9.5℃ 0.5mm 0分
4 2.0m 10.7℃ 0mm 0分
3 3.7m 10.5℃ 1mm 0分
2 2.9m 10.4℃ 3.5mm 0分
1 1.5m 10.2℃ 3.5mm 0分
0 1.4m 10.3℃ 0.5mm 0分
1 (水) 23 2.9m 10.5℃ 1.5mm 0分
22 2.8m 10.6℃ 4.5mm 0分
21 3.1m 10.7℃ 3.5mm 0分
20 1.8m 10.7℃ 1mm 0分
19 1.7m 10.9℃ 1mm 0分
18 1.0m 11.4℃ 0.5mm 0分
17 1.1m 11.7℃ 0mm 0分
16 1.2m 11.7℃ 0mm 0分
15 1.2m 11.4℃ 1mm 0分
14 0.9m 11.8℃ 0mm 0分
13 1.3m 11.4℃ 0.5mm 0分
12 1.1m 12.0℃ 0.5mm 0分
11 1.4m 11.6℃ 0mm 0分
10 1.5m 11.7℃ 0mm 0分
米原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 6.9m 10.3℃ 0mm 22分
8 6.2m 8.7℃ 0mm 9分
7 5.0m 8.6℃ 0mm 0分
6 5.7m 8.3℃ 0mm 0分
5 6.2m 9.0℃ 0mm 0分
4 3.3m 10.1℃ 0mm 0分
3 3.3m 10.0℃ 1mm 0分
2 2.6m 10.0℃ 2.5mm 0分
1 3.3m 10.0℃ 3mm 0分
0 3.1m 10.1℃ 1mm 0分
1 (水) 23 1.3m 10.3℃ 1mm 0分
22 1.2m 10.3℃ 4mm 0分
21 3.1m 10.7℃ 2.5mm 0分
20 0.8m 10.8℃ 1mm 0分
19 0.4m 10.8℃ 0.5mm 0分
18 0.3m 11.1℃ 0.5mm 0分
17 0.7m 11.4℃ 0mm 0分
16 1.8m 11.2℃ 0mm 0分
15 1.5m 10.8℃ 0.5mm 0分
14 1.7m 11.2℃ 0.5mm 0分
13 1.7m 11.3℃ 0.5mm 0分
12 1.2m 11.1℃ 0.5mm 0分
11 1.2m 10.9℃ 0mm 0分
10 3.6m 11.3℃ 0mm 0分
長浜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 4.5m 11.3℃ 0mm 32分
8 5.8m 10.4℃ 0mm 12分
7 3.9m 8.8℃ 0mm 0分
6 5.2m 8.6℃ 0mm 0分
5 7.1m 8.6℃ 0mm 0分
4 3.3m 10.3℃ 0mm 0分
3 3.6m 10.1℃ 1.5mm 0分
2 4.4m 10.2℃ 2.5mm 0分
1 3.0m 10.2℃ 1.5mm 0分
0 2.5m 10.3℃ 0.5mm 0分
1 (水) 23 2.0m 10.3℃ 1.5mm 0分
22 2.8m 10.4℃ 3mm 0分
21 1.7m 10.4℃ 1.5mm 0分
20 1.2m 10.6℃ 0.5mm 0分
19 0.6m 10.6℃ 0.5mm 0分
18 0.3m 10.9℃ 0.5mm 0分
17 0.7m 11.1℃ 0mm 0分
16 0.4m 11.4℃ 0mm 0分
15 0.8m 11.1℃ 1mm 0分
14 1.0m 11.3℃ 0mm 0分
13 1.0m 11.3℃ 0.5mm 0分
12 1.1m 12.1℃ 0mm 0分
11 2.3m 11.3℃ 0mm 0分
10 3.6m 11.6℃ 0mm 0分
東近江
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 3.9m 10.6℃ 0mm 0分
8 4.9m 8.9℃ 0mm 0分
7 5.1m 8.7℃ 0mm 0分
6 5.5m 8.7℃ 0.5mm 0分
5 7.0m 9.5℃ 0mm 0分
4 4.5m 10.4℃ 0mm 0分
3 4.6m 10.2℃ 1.5mm 0分
2 2.9m 10.1℃ 3.5mm 0分
1 2.3m 10.2℃ 3.5mm 0分
0 4.0m 10.1℃ 1mm 0分
1 (水) 23 2.6m 10.2℃ 1mm 0分
22 4.6m 10.3℃ 4mm 0分
21 1.4m 10.5℃ 3.5mm 0分
20 1.7m 10.5℃ 2mm 0分
19 1.0m 11.1℃ 2mm 0分
18 1.8m 11.3℃ 0.5mm 0分
17 1.8m 11.8℃ 0mm 0分
16 1.0m 12.0℃ 0.5mm 0分
15 1.4m 12.0℃ 1mm 0分
14 1.9m 11.7℃ 0.5mm 0分
13 2.5m 11.9℃ 0.5mm 0分
12 1.6m 11.8℃ 0mm 0分
11 2.6m 12.0℃ 0mm 0分
10 2.7m 11.6℃ 0.5mm 0分
土山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 2.4m 8.7℃ 0mm 0分
8 2.1m 7.6℃ 0mm 0分
7 4.7m 7.3℃ 0mm 2分
6 2.7m 7.2℃ 0mm 0分
5 2.2m 8.7℃ 0.5mm 0分
4 1.6m 9.2℃ 0mm 0分
3 3.0m 9.3℃ 1mm 0分
2 2.0m 9.3℃ 1.5mm 0分
1 2.6m 9.4℃ 2.5mm 0分
0 1.7m 9.6℃ 1mm 0分
1 (水) 23 1.2m 9.6℃ 1mm 0分
22 0.9m 9.7℃ 4.5mm 0分
21 0.4m 10.1℃ 2mm 0分
20 0.9m 10.1℃ 2mm 0分
19 0.3m 10.2℃ 2mm 0分
18 0.5m 10.4℃ 1mm 0分
17 0.4m 11.1℃ 0mm 0分
16 0.3m 10.8℃ 0.5mm 0分
15 0.5m 10.9℃ 1mm 0分
14 0.5m 10.9℃ 1mm 0分
13 0.6m 11.1℃ 0.5mm 0分
12 0.8m 10.6℃ 1mm 0分
11 1.0m 10.6℃ 0mm 0分
10 1.2m 10.7℃ 0mm 0分
関ヶ原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 4.8m 11.3℃ 0mm 52分
8 5.0m 10.0℃ 0mm 27分
7 5.7m 8.4℃ 0mm 0分
6 5.3m 8.5℃ 0.5mm 0分
5 5.9m 10.0℃ 0mm 0分
4 4.6m 10.2℃ 0.5mm 0分
3 5.8m 10.1℃ 1mm 0分
2 4.9m 10.2℃ 3.5mm 0分
1 3.2m 10.3℃ 3.5mm 0分
0 3.9m 10.4℃ 1mm 0分
1 (水) 23 3.3m 10.7℃ 1mm 0分
22 2.2m 10.8℃ 4mm 0分
21 1.0m 11.4℃ 2.5mm 0分
20 1.3m 11.4℃ 1.5mm 0分
19 0.4m 11.2℃ 0.5mm 0分
18 1.0m 11.5℃ 0mm 0分
17 1.6m 11.6℃ 0.5mm 0分
16 2.3m 12.1℃ 0mm 0分
15 2.6m 11.8℃ 0.5mm 0分
14 2.1m 11.8℃ 0.5mm 0分
13 2.5m 11.6℃ 0.5mm 0分
12 2.7m 11.8℃ 0mm 0分
11 3.7m 11.5℃ 0mm 0分
10 4.2m 12.1℃ 0mm 0分
南小松
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 4.4m 12.1℃ 0mm 9分
8 3.8m 11.0℃ 0mm 0分
7 5.5m 10.4℃ 0mm 0分
6 9.7m 10.1℃ 0.5mm 0分
5 9.7m 10.5℃ 0.5mm 0分
4 5.1m 12.1℃ 0mm 0分
3 4.4m 12.0℃ 0.5mm 0分
2 4.0m 11.8℃ 1mm 0分
1 1.6m 11.2℃ 2mm 0分
0 3.8m 11.0℃ 0mm 0分
1 (水) 23 1.2m 10.8℃ 1.5mm 0分
22 1.1m 10.9℃ 1mm 0分
21 0.5m 11.0℃ 4mm 0分
20 0.8m 10.9℃ 0.5mm 0分
19 0.5m 11.0℃ 0.5mm 0分
18 0.4m 11.2℃ 0.5mm 0分
17 0.8m 11.0℃ 0.5mm 0分
16 1.3m 11.2℃ 0mm 0分
15 0.6m 11.9℃ 0.5mm 0分
14 1.5m 12.4℃ 0.5mm 0分
13 1.2m 12.2℃ 0mm 0分
12 1.3m 12.7℃ 0mm 0分
11 1.1m 13.0℃ 0.5mm 0分
10 2.1m 12.4℃ 0mm 0分
愛西
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (木) 9 7.5m 13.4℃ 0mm 36分
8 7.0m 12.4℃ 0mm 27分
7 5.8m 10.7℃ 0mm 0分
6 6.5m 11.4℃ 0mm 0分
5 6.7m 12.4℃ 0mm 0分
4 4.3m 11.9℃ 1mm 0分
3 1.8m 11.7℃ 2mm 0分
2 3.1m 11.7℃ 2.5mm 0分
1 3.9m 11.9℃ 0mm 0分
0 2.9m 11.9℃ 0mm 0分
1 (水) 23 2.8m 11.9℃ 3.5mm 0分
22 3.5m 11.9℃ 3mm 0分
21 1.0m 12.2℃ 2mm 0分
20 0.7m 12.2℃ 2mm 0分
19 0.4m 12.6℃ 2mm 0分
18 0.9m 12.8℃ 0.5mm 0分
17 0.7m 13.3℃ 0mm 0分
16 0.6m 13.8℃ 0.5mm 0分
15 0.9m 13.4℃ 1mm 0分
14 1.0m 13.4℃ 0.5mm 0分
13 2.3m 13.1℃ 1mm 0分
12 1.5m 13.7℃ 0mm 0分
11 1.1m 14.3℃ 0mm 0分
10 0.8m 14.8℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 3日
(金)
4日
(土)
5日
(日)
6日
(月)
7日
(火)
8日
(水)
9日
(木)
10日
(金)
11日
(土)
天気 晴れのちくもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴 晴
気温 18
4
16
9
20
12
21
10
18
8
20
6
17
9
21
13
21
8
降水確率 10% 80% 60% 40% 50% 30% 20% 20% 20%