大阪市鶴見区のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
- 洪水
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (日) | 2 | 1.2m | 19.2℃ | 4.5mm | 0分 | |
1 | 3.5m | 19.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 19.6℃ | 10mm | 0分 | ||
24 (土) | 23 | 1.2m | 18.9℃ | 26.5mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 18.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 18.7℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 15 |
25 16 |
27 17 |
28 17 |
27 17 |
28 18 |
23 16 |
27 17 |
29 16 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 70% | 10% | 10% |
大阪市鶴見区近辺スポットの天気を見る
大阪市鶴見区への行き方を見る
大阪府大阪市鶴見区横堤5?4?19