大阪市住之江区のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
堺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (土) | 7 | 1.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (金) | 23 | 0.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 29.5℃ | 0mm | 5分 | ||
19 | 1.3m | 30.5℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 1.8m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 29.7℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
6日 (日) |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 26 |
36 27 |
35 27 |
35 27 |
35 26 |
35 26 |
35 27 |
35 27 |
34 28 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 70% | 10% | 10% |
大阪市住之江区近辺スポットの天気を見る
大阪市住之江区への行き方を見る
大阪府大阪市住之江区御崎3?1?17