大阪市北区のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 5.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 4.4m | 28.2℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 4.3m | 29.0℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 3.4m | 27.5℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 4.3m | 26.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 3.1m | 25.4℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 2.0m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.0m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
豊中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 8.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 7.7m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 22.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
堺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 3.4m | 28.7℃ | 0mm | 7分 | |
15 | 1.9m | 29.8℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 2.7m | 30.2℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 2.8m | 29.3℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 2.2m | 23.5℃ | 0mm | 36分 | ||
8 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 1.2m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 |
生駒山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 14分 | |
15 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 1.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 1.5m | 22.0℃ | 0.5mm | 28分 | ||
11 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.6m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 19.1℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 4.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 4.6m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 21.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 |
枚方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 3.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.9m | 28.8℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.2m | 29.0℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 2.3m | 28.5℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 1.6m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.8m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 22.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 23.0℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
能勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 1.1m | 23.0℃ | 0mm | 34分 | |
15 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 1.3m | 26.3℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 0.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 |
神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (木) | 16 | 6.0m | 26.6℃ | 0mm | 46分 | |
15 | 7.0m | 28.7℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 2.6m | 28.8℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 1.5m | 28.0℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 2.2m | 27.1℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 53分 | ||
10 | 4.0m | 26.3℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 5.1m | 24.2℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 1.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 10分 | ||
7 | 0.3m | 21.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (水) | 23 | 3.1m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 18 |
22 16 |
23 16 |
25 15 |
26 17 |
27 17 |
23 18 |
23 19 |
26 21 |
降水確率 | 70% | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 20% | 60% |
大阪市北区近辺スポットの天気を見る
大阪市北区への行き方を見る
大阪府大阪市北区扇町2?1?27