大阪狭山市のエリア実況
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 堺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.8m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.3m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 27.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 5 | 0.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 30.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 3.5m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.0m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.0m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 1.1m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 2.3m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 33.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 34.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 34.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 34.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | 34.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | 33.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | 32.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 31.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大阪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.8m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.7m | 30.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 1.2m | 29.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 6 | 1.5m | 28.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 5 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 2.7m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 30.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 18 | 3.2m | 31.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 17 | 3.8m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 35.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.1m | 35.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 33.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 2.9m | 32.5℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 2.6m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| かつらぎ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.4m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.0m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 5 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 1.4m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.9m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.8m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 34.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 35.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 生駒山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.2m | 22.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 24.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 4.0m | 26.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 2.9m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.9m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 五條 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.4m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.2m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 5 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 28.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 1.7m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.7m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.9m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 34.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 高野山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 0.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.7m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 熊取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 20 (水) | 9 | 1.4m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 (火) | 23 | 3.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 3.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.5m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 36 26 |
37 26 |
37 27 |
37 26 |
36 26 |
35 26 |
36 26 |
35 26 |
36 26 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大阪狭山市近辺スポットの天気を見る
大阪狭山市への行き方を見る
大阪府大阪狭山市狭山1?2384?1
