たつの市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 濃霧
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 姫路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 上郡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 4.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 8.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 2.2m | 6.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 家島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 46分 | ||
| 14 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 一宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 8 | 1.9m | 7.0℃ | 0mm | 40分 | ||
| 福崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 和気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 14 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 今岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.1m | 15.5℃ | 0.5mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 明石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 4.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 5.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 4.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | 16.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 4.0m | 17.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 11 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 9 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 2.6m | 10.4℃ | 0mm | 57分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 12 |
21 11 |
20 10 |
19 12 |
20 10 |
18 8 |
19 7 |
21 7 |
18 11 |
| 降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 20% | 10% | 10% | 70% |
たつの市近辺スポットの天気を見る
たつの市への行き方を見る
兵庫県たつの市龍野町富永1005?1

