天理市のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 奈良 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | 1.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 48分 | ||
| 針 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 2.3m | 13.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 大宇陀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 13 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 生駒山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 14 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 46分 | ||
| 13 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 京田辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 五條 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 枚方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 10 |
20 8 |
20 12 |
19 9 |
18 6 |
19 5 |
15 9 |
15 7 |
16 4 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 30% | 80% | 10% | 10% |
天理市近辺スポットの天気を見る
天理市への行き方を見る
奈良県天理市川原城町605

