宇陀市のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大宇陀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 1.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 28.8℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 3.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 33.0℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 3.0m | 31.5℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 3.7m | 32.1℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 3.1m | 32.4℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 3.0m | 31.6℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 5.9m | 30.1℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 4.7m | 28.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 23.2℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 |
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.2m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.1m | 32.1℃ | 0mm | 21分 | ||
15 | 2.9m | 31.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 3.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 30.9℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 3.6m | 29.1℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 4.2m | 29.7℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 3.5m | 28.8℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 0.2m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
奈良 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 1.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 31.6℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 4.8m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.4m | 33.5℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 3.3m | 34.8℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.1m | 34.3℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 3.6m | 35.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 33.8℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 1.3m | 32.2℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.4m | 32.0℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 0.6m | 29.8℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.4m | 28.2℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 19分 | ||
6 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
五條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 1.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 28.7℃ | 0mm | 21分 | ||
18 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 32.9℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 2.7m | 32.1℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.2m | 31.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 3.1m | 30.6℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 2.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 4.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 33.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 34.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 34.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 34.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 32.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 31.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
生駒山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 4.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 3.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 27.0℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 3.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 28.4℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.9m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 29.2℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 1.9m | 27.5℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 21分 | ||
8 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 2.8m | 22.8℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
上野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 1.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 30.4℃ | 0mm | 31分 | ||
18 | 3.5m | 31.9℃ | 0mm | 54分 | ||
17 | 4.2m | 33.1℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 3.8m | 34.5℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.8m | 34.4℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 3.2m | 34.2℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 4.1m | 33.7℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 1.7m | 33.3℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 1.4m | 31.3℃ | 0mm | 6分 | ||
10 | 1.3m | 29.6℃ | 0mm | 23分 | ||
9 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 1.1m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
上北山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (火) | 1 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (月) | 23 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 2.8m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 27.6℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 0.6m | 26.2℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 0.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 18 |
34 26 |
32 19 |
29 20 |
30 20 |
30 21 |
31 23 |
31 23 |
31 23 |
降水確率 | 20% | 30% | 20% | 40% | 40% | 30% | 10% | 40% | 40% |
宇陀市近辺スポットの天気を見る
宇陀市への行き方を見る
奈良県宇陀市榛原区下井足17?3