斑鳩町のエリア実況
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
生駒山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 40分 | ||
18 | 3.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.9m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 32.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.4m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.1m | 32.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 34.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 |
奈良 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 1.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 29.0℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 2.6m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 59分 | ||
6 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 36分 | ||
5 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 45分 | ||
18 | 1.7m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 30.4℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 0.8m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 29.1℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
五條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 1.9m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 30.6℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 1.9m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.8m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
京田辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 3.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 4.5m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.5m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.0m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 34.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
枚方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 27.5℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 4.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 24.2℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (金) | 21 | 2.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 27.4℃ | 0mm | 34分 | ||
18 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.6m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | - | 31.7℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 1.6m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 47分 | ||
5 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (木) | 23 | 1.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 29.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 23 |
28 23 |
29 23 |
29 23 |
30 23 |
31 23 |
32 24 |
32 24 |
32 24 |
降水確率 | 40% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 10% | 40% | 10% |
斑鳩町近辺スポットの天気を見る
斑鳩町への行き方を見る
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西3?7?12