下市町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
五條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
大宇陀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 |
かつらぎ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 |
風屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 35分 | ||
9 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
高野山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
奈良 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 23.7℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 3分 | ||
9 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (金) | 18 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (木) | 23 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 20 |
22 13 |
26 13 |
27 15 |
28 14 |
27 13 |
25 11 |
22 13 |
27 15 |
降水確率 | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 60% | 70% |
下市町近辺スポットの天気を見る
下市町への行き方を見る
奈良県吉野郡下市町大字下市1960