印南町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 16.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 15.9℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.3m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.6m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
関空島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 2 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 13 |
15 8 |
17 9 |
19 9 |
19 11 |
16 10 |
15 8 |
17 10 |
17 11 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 50% |
印南町への行き方を見る
和歌山県日高郡印南町大字印南2252?1