三朝町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 倉吉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 4.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 3.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 3.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 16 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 31分 | ||
| 15 | 4.1m | 16.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.5m | 11.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 4.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上長田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.2m | 5.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 青谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 2.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 33分 | ||
| 15 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 2.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 塩津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 2.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 3.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 湖山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 4.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 4.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 3.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久世 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 2.5m | 16.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 1.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 7.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 0.7m | 6.0℃ | 0mm | 31分 | ||
| 8 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 鳥取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 3.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 3.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 53分 | ||
| 8 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 津山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 48分 | ||
| 14 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 0.4m | 5.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 18 8 |
20 10 |
19 9 |
18 11 |
18 9 |
17 7 |
18 5 |
20 12 |
16 10 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 70% | 50% | 30% | 10% | 10% | 80% |
三朝町近辺スポットの天気を見る
三朝町への行き方を見る
鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999?2

