盛岡市のエリア実況
注意報
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 盛岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 0.3m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.2m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 1.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 2.4m | 12.4℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 好摩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 0.6m | -0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 紫波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 1.8m | 3.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.7m | 1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | -0.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 雫石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | 21分 | |
| 8 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 0.5m | 0.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 0.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 区界 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 0.7m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.2m | -1.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 藪川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 0.7m | 1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 6 | 0.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 2.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 1.5m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 花巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 2.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩手松尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 9 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 0.5m | 1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | -0.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 4 |
15 4 |
12 1 |
14 4 |
13 6 |
11 5 |
11 2 |
12 1 |
14 3 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 20% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% | 20% |
盛岡市近辺スポットの天気を見る
盛岡市への行き方を見る
岩手県盛岡市内丸12?2

