花巻市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
花巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 2.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 |
北上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 3.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 |
紫波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 4.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 14.8℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 5.7m | 15.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 0.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 |
大迫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 2.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 |
江刺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 17.1℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 4.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.0m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.0m | 1.6℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 0.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 |
若柳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 2.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 16.3℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 5.3m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 2.4℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 |
盛岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 2.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 3.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 15.4℃ | 0mm | 18分 | ||
15 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 2.0℃ | 0mm | 16分 | ||
6 | 1.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 |
湯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 5 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 5 |
6 0 |
10 -1 |
13 2 |
12 3 |
8 0 |
8 3 |
10 2 |
11 1 |
降水確率 | 60% | 50% | 20% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
花巻市近辺スポットの天気を見る
花巻市への行き方を見る
岩手県花巻市花城町9?30