川本町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 2.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 16.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 16.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 15.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 15.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 15.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 16.2℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 15.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
瑞穂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 1.2m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 14.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 14.1℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 14.5℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 14.7℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 14.7℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 14.5℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
大田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 3.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 16.3℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 16.7℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 16.4℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 16.4℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 16.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 16.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
赤名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 2.4m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 14.6℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 14.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 14.2℃ | 6mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 14.2℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 14.3℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 14.3℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 14.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 14.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
大朝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 0.7m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.8℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 13.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 13.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 13.7℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 13.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 13.9℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 13.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 13.7℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
高野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 0.9m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 14.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 13.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 13.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 13.4℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 13.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 13.9℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
三入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 0.3m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 0.4m | 14.8℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 14.8℃ | 7mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 14.9℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 14.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 14.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 15.1℃ | 6mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 14.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
浜田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 0 | 6.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
9 (金) | 23 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 17.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 17.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 17.0℃ | 6mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 16.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 15.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 12 |
24 10 |
26 18 |
27 19 |
25 12 |
23 14 |
25 15 |
24 13 |
26 12 |
降水確率 | 50% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 20% | 10% |
川本町近辺スポットの天気を見る
川本町への行き方を見る
島根県邑智郡川本町大字川本545?1