津和野町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
益田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 0.6m | 22.4℃ | 3mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 22.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 25.1℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
津和野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 0.6m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | |
4 | 0.7m | 22.2℃ | 4mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 28.6℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 2.3m | 29.1℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 0.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
高津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 1.9m | 22.3℃ | 3.5mm | 0分 | |
4 | 0.8m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
吉賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 1.7m | 22.0℃ | 4mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 27.0℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 0.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 |
徳佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 1.9m | 22.4℃ | 6.5mm | 0分 | |
4 | 2.2m | 22.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 2.6m | 26.7℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
須佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 0.6m | 22.1℃ | 2mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.8m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 1.8m | 25.7℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
広瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 0.4m | 22.9℃ | 4.5mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 23.0℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 23.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 23.2℃ | 5mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 27.5℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 29.5℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 1.3m | 28.6℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
弥栄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 5 | 0.2m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | |
4 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 25.0℃ | 1.5mm | 5分 | ||
13 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 25 |
28 21 |
30 21 |
31 21 |
31 22 |
31 22 |
31 23 |
32 22 |
31 22 |
降水確率 | 60% | 60% | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% | 30% | 10% |
津和野町近辺スポットの天気を見る
津和野町への行き方を見る
島根県鹿足郡津和野町日原54?25