井原市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 笠岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 2.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 31分 | ||
| 14 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 12 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 11.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 43分 | ||
| 14 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 倉敷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 1.9m | 16.5℃ | 0mm | 31分 | ||
| 14 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 1.5m | 10.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 高梁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 6.5℃ | 0mm | 41分 | ||
| 8 | 1.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 油木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 21分 | ||
| 14 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 4.4℃ | 0.5mm | 49分 | ||
| 8 | 0.6m | 1.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 福山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 12 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 9 | 2.6m | 13.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 新見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 7.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 世羅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 2.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 0.3m | 4.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 11 |
21 10 |
20 9 |
18 11 |
19 9 |
18 7 |
18 7 |
20 7 |
18 11 |
| 降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 20% | 10% | 10% | 80% |
井原市近辺スポットの天気を見る
井原市への行き方を見る
岡山県井原市井原町311?1

