勝央町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
奈義 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 2.5m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 3.3m | 27.2℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 3.8m | 27.4℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 28分 | ||
14 | 2.7m | 27.8℃ | 0mm | 44分 |
津山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 4.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 3.7m | 27.5℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 3.1m | 29.3℃ | 0mm | 48分 |
今岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 1.9m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 2.7m | 26.0℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.7m | 27.0℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 52分 |
和気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 3.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.2m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 3.4m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 60分 |
智頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 27.2℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 29.5℃ | 0mm | 45分 |
福渡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 1.4m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 25.5℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 3.6m | 27.7℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 2.5m | 28.3℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.6m | 28.2℃ | 0mm | 57分 |
久世 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 2.7m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.8m | 28.6℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.4m | 29.2℃ | 0mm | 47分 |
上郡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 13 | 3.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.2m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 25.4℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 2.0m | 27.3℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 2.9m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 24 |
33 22 |
33 21 |
32 20 |
32 19 |
32 21 |
31 22 |
32 22 |
31 23 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
勝央町近辺スポットの天気を見る
勝央町への行き方を見る
岡山県勝田郡勝央町勝間田201