吉備中央町のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高梁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 10分 | |
15 | 5.3m | 24.9℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 4.1m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 60分 |
福渡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 3.3m | 20.6℃ | 0mm | 47分 | |
15 | 4.2m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 6.0℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 1.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 4.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 |
新見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 4.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 1.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 12.2℃ | 0.5mm | 25分 | ||
18 | 3.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 |
久世 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 5.1m | 22.5℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 5.4m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 13.7℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 60分 |
日応寺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 4.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
倉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 19分 | |
15 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 10分 | ||
5 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 4.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 5.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 |
岡山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 4.5m | 20.6℃ | 0mm | 23分 | |
15 | 4.3m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.8m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 17.2℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 19分 | ||
5 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 17.2℃ | 0mm | 31分 | ||
18 | 7.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 7.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 |
上長田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (土) | 16 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 0.3m | 6.0℃ | 0mm | 16分 | ||
7 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 1.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (金) | 23 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 15 |
20 9 |
22 8 |
22 14 |
21 8 |
21 12 |
21 9 |
22 9 |
22 11 |
降水確率 | 20% | 70% | 30% | 20% | 50% | 60% | 10% | 10% | 10% |
吉備中央町近辺スポットの天気を見る
吉備中央町への行き方を見る
広島県加賀郡吉備中央町豊野1?2