金ケ崎町のエリア実況

警 報

  • 海上風
  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
江刺
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 6.2m 15.8℃ 0mm 21分
13 3.7m 16.3℃ 0mm 15分
12 4.4m 15.0℃ 0mm 18分
11 3.3m 14.6℃ 0mm 17分
10 1.8m 14.8℃ 0mm 47分
9 2.5m 14.0℃ 0mm 60分
8 1.6m 11.4℃ 0mm 52分
7 1.1m 8.5℃ 0mm 49分
6 1.9m 6.5℃ 0mm 47分
5 0.9m 5.6℃ 0mm 0分
4 0.7m 7.6℃ 0mm 0分
3 2.5m 8.8℃ 0mm 0分
2 1.8m 8.8℃ 0mm 0分
1 2.9m 9.0℃ 0mm 0分
0 2.5m 9.2℃ 0mm 0分
25 (金) 23 4.6m 10.0℃ 0mm 0分
22 3.2m 9.8℃ 0mm 0分
21 3.1m 9.7℃ 0mm 0分
20 3.1m 10.6℃ 0mm 0分
19 4.4m 11.0℃ 0mm 0分
18 5.1m 12.1℃ 0mm 0分
17 7.2m 13.3℃ 0mm 0分
16 5.8m 16.8℃ 0mm 0分
15 8.2m 18.2℃ 0mm 0分
北上
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 3.2m 14.5℃ 0mm 7分
13 1.8m 14.8℃ 0mm 5分
12 1.8m 14.5℃ 0mm 5分
11 1.3m 15.3℃ 0mm 17分
10 2.3m 13.4℃ 0mm 19分
9 2.8m 13.4℃ 0mm 60分
8 1.1m 10.8℃ 0mm 55分
7 0.8m 9.3℃ 0mm 24分
6 1.3m 9.6℃ 0mm 36分
5 1.1m 8.6℃ 0mm 0分
4 0.7m 8.4℃ 0mm 0分
3 0.4m 8.5℃ 0mm 0分
2 0.9m 9.2℃ 0mm 0分
1 1.7m 9.5℃ 0mm 0分
0 2.1m 9.9℃ 0mm 0分
25 (金) 23 1.7m 10.0℃ 0mm 0分
22 1.4m 9.9℃ 0mm 0分
21 1.5m 9.8℃ 0mm 0分
20 2.0m 10.0℃ 0mm 0分
19 1.6m 10.4℃ 0mm 0分
18 3.6m 11.5℃ 0mm 0分
17 2.3m 13.2℃ 0mm 0分
16 5.2m 14.5℃ 0mm 0分
15 4.0m 18.0℃ 0mm 0分
若柳
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 5.0m 14.5℃ 0mm 46分
13 5.8m 15.3℃ 0mm 60分
12 6.4m 14.8℃ 0mm 50分
11 6.2m 11.4℃ 0mm 14分
10 4.0m 13.4℃ 0mm 32分
9 3.0m 12.3℃ 0mm 57分
8 0.9m 11.5℃ 0mm 37分
7 2.2m 10.9℃ 0mm 55分
6 1.6m 5.8℃ 0mm 26分
5 1.1m 3.4℃ 0mm 0分
4 1.3m 4.4℃ 0mm 0分
3 1.4m 4.8℃ 0mm 0分
2 1.7m 5.5℃ 0mm 0分
1 2.7m 8.6℃ 0mm 0分
0 3.2m 9.1℃ 0mm 0分
25 (金) 23 4.2m 9.5℃ 0mm 0分
22 3.0m 9.6℃ 0mm 0分
21 4.3m 9.5℃ 0mm 0分
20 3.3m 10.2℃ 0mm 0分
19 3.4m 11.0℃ 0mm 0分
18 4.3m 12.0℃ 0mm 0分
17 6.3m 13.3℃ 0mm 0分
16 6.3m 14.9℃ 0mm 0分
15 6.1m 16.7℃ 0mm 0分
花巻
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 6.8m 13.8℃ 0mm 0分
13 4.1m 15.4℃ 0mm 0分
12 4.8m 14.3℃ 0mm 0分
11 3.8m 14.7℃ 0mm 0分
10 2.3m 12.9℃ 0mm 0分
9 4.2m 13.2℃ 0mm 0分
8 2.9m 10.0℃ 0mm 0分
7 1.2m 7.3℃ 0mm 0分
6 1.0m 5.7℃ 0mm 0分
5 0.6m 3.7℃ 0mm 0分
4 1.0m 4.1℃ 0mm 0分
3 1.1m 3.8℃ 0mm 0分
2 1.4m 6.2℃ 0mm 0分
1 1.5m 7.1℃ 0mm 0分
0 1.4m 7.5℃ 0mm 0分
25 (金) 23 1.1m 8.5℃ 0mm 0分
22 1.5m 8.7℃ 0mm 0分
21 4.3m 9.1℃ 0mm 0分
20 2.7m 9.4℃ 0mm 0分
19 2.7m 9.9℃ 0mm 0分
18 3.5m 11.1℃ 0mm 0分
17 5.8m 12.6℃ 0mm 0分
16 6.0m 13.4℃ 0mm 0分
15 5.6m 18.2℃ 0mm 0分
一関
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 4.3m 16.8℃ 0mm 47分
13 3.5m 17.3℃ 0mm 49分
12 4.7m 15.9℃ 0mm 57分
11 4.7m 15.8℃ 0mm 44分
10 1.9m 15.8℃ 0mm 52分
9 3.6m 14.4℃ 0mm 45分
8 0.8m 12.5℃ 0mm 55分
7 1.4m 8.0℃ 0mm 60分
6 0.9m 6.3℃ 0mm 24分
5 1.3m 5.0℃ 0mm 0分
4 1.0m 5.2℃ 0mm 0分
3 1.0m 6.6℃ 0mm 0分
2 1.4m 9.2℃ 0mm 0分
1 3.2m 9.9℃ 0mm 0分
0 2.2m 9.9℃ 0mm 0分
25 (金) 23 2.8m 10.6℃ 0mm 0分
22 4.1m 10.6℃ 0mm 0分
21 3.9m 10.8℃ 0mm 0分
20 3.7m 11.4℃ 0mm 0分
19 2.4m 12.6℃ 0mm 0分
18 3.5m 14.1℃ 0mm 0分
17 3.6m 15.6℃ 0mm 0分
16 3.4m 17.0℃ 0mm 0分
15 4.2m 18.7℃ 0mm 0分
紫波
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 7.1m 12.8℃ 0mm 32分
13 6.8m 14.1℃ 0mm 50分
12 4.3m 13.2℃ 0mm 12分
11 2.1m 11.2℃ 0mm 9分
10 4.9m 11.5℃ 0mm 19分
9 3.9m 10.8℃ 0mm 14分
8 2.2m 9.8℃ 0mm 19分
7 1.9m 6.0℃ 0mm 0分
6 2.1m 5.2℃ 0mm 0分
5 0.5m 3.4℃ 0mm 0分
4 0.5m 3.2℃ 0mm 0分
3 0.7m 2.9℃ 0mm 0分
2 0.9m 4.1℃ 0mm 0分
1 0.8m 5.4℃ 0mm 0分
0 0.7m 6.1℃ 0mm 0分
25 (金) 23 0.4m 7.0℃ 0mm 0分
22 0.7m 8.1℃ 0mm 0分
21 1.0m 8.7℃ 0mm 0分
20 3.1m 9.8℃ 0mm 0分
19 2.8m 10.0℃ 0mm 0分
18 6.3m 10.9℃ 0mm 0分
17 6.8m 12.3℃ 0mm 0分
16 7.7m 13.1℃ 0mm 0分
15 6.2m 16.5℃ 0mm 0分
大迫
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 6.6m 13.6℃ 0mm 21分
13 3.6m 14.9℃ 0mm 37分
12 3.3m 14.7℃ 0mm 24分
11 3.0m 12.3℃ 0mm 11分
10 2.1m 11.8℃ 0mm 34分
9 2.1m 11.6℃ 0mm 41分
8 1.4m 8.9℃ 0mm 37分
7 1.0m 5.3℃ 0mm 0分
6 1.4m 3.9℃ 0mm 2分
5 2.3m 2.8℃ 0mm 0分
4 1.3m 3.0℃ 0mm 0分
3 1.5m 2.9℃ 0mm 0分
2 1.0m 3.8℃ 0mm 0分
1 0.7m 5.1℃ 0mm 0分
0 0.4m 6.2℃ 0mm 0分
25 (金) 23 0.6m 7.5℃ 0mm 0分
22 0.9m 8.7℃ 0mm 0分
21 1.2m 9.1℃ 0mm 0分
20 1.9m 9.5℃ 0mm 0分
19 2.8m 10.5℃ 0mm 0分
18 4.1m 11.5℃ 0mm 0分
17 5.6m 12.8℃ 0mm 0分
16 4.8m 15.0℃ 0mm 0分
15 5.9m 17.8℃ 0mm 2分
湯田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (土) 14 1.6m 12.0℃ 0mm 0分
13 2.8m 12.9℃ 0mm 29分
12 2.0m 12.7℃ 0mm 0分
11 3.1m 12.6℃ 0mm 50分
10 2.9m 12.0℃ 0mm 29分
9 1.6m 10.5℃ 0mm 40分
8 1.8m 9.2℃ 0mm 55分
7 0.9m 7.2℃ 0mm 9分
6 0.5m 5.9℃ 0mm 7分
5 0.5m 4.2℃ 0mm 0分
4 0.6m 5.2℃ 0mm 0分
3 1.0m 6.2℃ 0mm 0分
2 0.7m 6.7℃ 0mm 0分
1 0.9m 6.9℃ 0mm 0分
0 0.8m 7.0℃ 0mm 0分
25 (金) 23 1.4m 7.2℃ 0mm 0分
22 1.0m 7.3℃ 0mm 0分
21 1.3m 7.5℃ 0mm 0分
20 1.4m 7.6℃ 0mm 0分
19 1.8m 7.8℃ 0mm 0分
18 2.9m 8.4℃ 0mm 0分
17 3.1m 8.9℃ 0.5mm 0分
16 3.6m 10.8℃ 0mm 0分
15 2.8m 13.8℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 28日
(月)
29日
(火)
30日
(水)
1日
(木)
2日
(金)
3日
(土)
4日
(日)
5日
(月)
6日
(火)
天気 晴れのち雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり 晴 晴
気温 23
15
14
7
18
5
22
14
21
10
22
10
23
12
23
15
22
14
降水確率 50% 50% 30% 20% 30% 40% 20% 20% 20%