広島市安佐南区のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 広島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 4.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 5.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 26.8℃ | 0mm | 46分 | ||
| 18 | 2.6m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.8m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.6m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 6.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 6.6m | 14.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 三入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.2m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 10.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 東広島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 18 | 3.3m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.0m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.2m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 呉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 18 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.1m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 7 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 加計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 0.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.6m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.6m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 大朝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.1m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 廿日市津田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.2m | 8.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 瑞穂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 32分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 15 |
26 18 |
23 20 |
26 19 |
24 18 |
25 19 |
26 18 |
26 16 |
24 19 |
| 降水確率 | 10% | 50% | 70% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 70% |
広島市安佐南区近辺スポットの天気を見る
広島市安佐南区への行き方を見る
広島県広島市安佐南区古市1?33?14
