広島市佐伯区のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 高潮
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 27分 | |
15 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 43分 | ||
17 | 3.3m | 23.3℃ | 0mm | 32分 |
廿日市津田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 18分 | |
15 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 52分 |
大竹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 19分 | |
15 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 4.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 |
加計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 2分 | |
15 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 13分 |
呉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 40分 | |
15 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 3.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 15.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 3.7m | 22.8℃ | 0mm | 50分 |
三入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 11分 | |
15 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 11分 | ||
17 | 2.4m | 24.0℃ | 0mm | 21分 |
岩国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 1.5m | 16.6℃ | 0.5mm | 34分 | |
15 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 31分 | ||
17 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 57分 |
東広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 16 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 12分 | |
15 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 24分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 15 |
23 12 |
23 13 |
24 12 |
25 13 |
25 11 |
25 14 |
22 12 |
23 10 |
降水確率 | 10% | 20% | 50% | 20% | 30% | 20% | 70% | 20% | 20% |
広島市佐伯区への行き方を見る
広島県広島市佐伯区海老園2?5?28