竹原市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
竹原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 |
本郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 1.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
大三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 46分 | ||
17 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 60分 |
生口島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 2分 | |
5 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 60分 |
東広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 |
呉市蒲刈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 60分 |
今治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.6m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 60分 |
世羅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 6 | 0.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 13 |
22 16 |
21 16 |
21 17 |
20 16 |
24 16 |
25 18 |
25 18 |
25 20 |
降水確率 | 20% | 50% | 60% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 50% |
竹原市への行き方を見る
広島県竹原市中央5?1?35