庄原市のエリア実況

注意報

  • 大雨
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
庄原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 0.5m 26.9℃ 0mm 0分
14 0.5m 26.1℃ 0mm 0分
13 0.2m 25.7℃ 0mm 0分
12 0.2m 25.5℃ 0mm 0分
11 0.3m 24.9℃ 0mm 0分
10 0.7m 23.6℃ 0mm 0分
9 1.0m 23.8℃ 0mm 0分
8 0.5m 22.9℃ 0mm 0分
7 0.5m 22.1℃ 0mm 0分
6 0.5m 21.5℃ 0mm 0分
5 0.6m 21.6℃ 0mm 0分
4 0.4m 21.4℃ 0mm 0分
3 0.5m 21.4℃ 0mm 0分
2 0.6m 21.4℃ 0mm 0分
1 0.4m 21.6℃ 0mm 0分
0 1.0m 21.7℃ 3.5mm 0分
11 (木) 23 0.9m 22.4℃ 19mm 0分
22 1.0m 22.7℃ 8.5mm 0分
21 0.6m 23.5℃ 0.5mm 0分
20 1.1m 23.9℃ 0mm 0分
19 0.4m 24.1℃ 0mm 0分
18 0.6m 24.9℃ 0mm 0分
17 0.5m 26.0℃ 0mm 0分
16 0.7m 26.5℃ 0mm 0分
三次
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 1.8m 26.2℃ 0mm 0分
14 2.1m 25.5℃ 1.5mm 0分
13 1.6m 25.8℃ 0mm 0分
12 1.4m 25.6℃ 0mm 0分
11 1.9m 24.7℃ 0mm 0分
10 1.8m 24.1℃ 0mm 0分
9 0.5m 23.7℃ 0.5mm 0分
8 0.7m 23.1℃ 0mm 0分
7 1.2m 23.0℃ 0mm 0分
6 0.6m 22.4℃ 0mm 0分
5 0.6m 22.6℃ 0mm 0分
4 0.4m 22.4℃ 0mm 0分
3 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
2 1.0m 22.5℃ 0mm 0分
1 1.1m 22.7℃ 0mm 0分
0 1.1m 23.2℃ 0mm 0分
11 (木) 23 1.9m 23.7℃ 0mm 0分
22 1.4m 24.0℃ 1mm 0分
21 0.6m 24.0℃ 0.5mm 0分
20 0.3m 24.4℃ 0mm 0分
19 1.8m 24.1℃ 0mm 0分
18 0.9m 24.7℃ 1mm 0分
17 1.9m 25.7℃ 0mm 0分
16 0.7m 27.1℃ 0mm 0分
高野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 1.3m 24.7℃ 0mm 0分
14 0.4m 23.6℃ 0mm 0分
13 0.7m 23.4℃ 0mm 0分
12 0.8m 23.1℃ 0mm 0分
11 0.7m 22.4℃ 0.5mm 0分
10 0.8m 22.5℃ 0mm 0分
9 1.5m 22.0℃ 1.5mm 0分
8 0.9m 22.4℃ 0mm 0分
7 0.2m 20.9℃ 0.5mm 0分
6 0.2m 20.1℃ 0mm 0分
5 0.3m 20.2℃ 0mm 0分
4 0.3m 20.3℃ 0mm 0分
3 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
2 0.3m 20.3℃ 0mm 0分
1 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
0 0.9m 21.0℃ 4.5mm 0分
11 (木) 23 0.4m 20.7℃ 0mm 0分
22 0.2m 20.4℃ 0mm 0分
21 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
20 0.3m 21.5℃ 0mm 0分
19 1.0m 22.2℃ 0mm 0分
18 2.5m 23.2℃ 0mm 0分
17 2.2m 23.4℃ 0.5mm 0分
16 3.1m 25.5℃ 0mm 55分
世羅
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 1.5m 27.3℃ 0mm 0分
14 1.3m 27.8℃ 0mm 0分
13 1.8m 27.2℃ 0mm 0分
12 2.1m 27.2℃ 0mm 0分
11 2.4m 26.6℃ 0mm 0分
10 1.7m 25.4℃ 0mm 0分
9 1.7m 24.7℃ 0mm 0分
8 1.1m 23.8℃ 0mm 0分
7 1.1m 22.7℃ 0.5mm 0分
6 0.6m 22.0℃ 0mm 0分
5 0.3m 22.0℃ 0.5mm 0分
4 0.4m 22.2℃ 0mm 0分
3 0.7m 22.0℃ 0mm 0分
2 1.1m 22.0℃ 0mm 0分
1 0.4m 22.3℃ 0.5mm 0分
0 0.9m 22.6℃ 0mm 0分
11 (木) 23 1.5m 23.0℃ 0mm 0分
22 0.4m 22.5℃ 0mm 0分
21 0.2m 22.2℃ 0mm 0分
20 1.0m 22.1℃ 0mm 0分
19 0.5m 22.2℃ 0mm 0分
18 0.9m 22.6℃ 0mm 0分
17 1.0m 22.9℃ 0mm 0分
16 1.7m 22.8℃ 0.5mm 0分
油木
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 0.8m 26.1℃ 0mm 0分
14 0.6m 25.6℃ 0mm 0分
13 0.5m 24.7℃ 0mm 0分
12 1.5m 24.5℃ 0mm 0分
11 1.4m 24.2℃ 0mm 0分
10 0.8m 22.9℃ 0mm 0分
9 1.5m 23.5℃ 0mm 0分
8 0.8m 22.7℃ 0mm 0分
7 0.6m 20.9℃ 0mm 0分
6 0.4m 20.4℃ 0mm 0分
5 0.4m 20.5℃ 0mm 0分
4 1.4m 20.4℃ 0.5mm 0分
3 1.1m 20.5℃ 0mm 0分
2 0.3m 20.5℃ 0mm 0分
1 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
0 2.1m 20.3℃ 0mm 0分
11 (木) 23 0.9m 20.7℃ 1mm 0分
22 1.3m 20.9℃ 14mm 0分
21 2.9m 21.3℃ 63.5mm 0分
20 0.8m 22.3℃ 0.5mm 0分
19 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
18 0.8m 22.6℃ 0mm 0分
17 0.3m 23.1℃ 0mm 0分
16 1.0m 22.5℃ 0mm 0分
横田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 1.2m 25.3℃ 0.5mm 0分
14 0.5m 25.7℃ 0mm 0分
13 0.7m 25.1℃ 0mm 0分
12 0.7m 24.4℃ 0mm 0分
11 1.6m 24.6℃ 1mm 0分
10 0.6m 23.9℃ 0.5mm 0分
9 0.9m 24.4℃ 0mm 0分
8 0.7m 23.8℃ 0mm 0分
7 0.6m 21.7℃ 0mm 0分
6 0.6m 20.8℃ 0mm 0分
5 0.5m 21.0℃ 0mm 0分
4 0.6m 21.0℃ 0mm 0分
3 1.0m 21.3℃ 0mm 0分
2 0.2m 21.6℃ 0mm 0分
1 0.5m 22.1℃ 0.5mm 0分
0 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
11 (木) 23 0.9m 22.2℃ 0mm 0分
22 0.6m 22.3℃ 0mm 0分
21 0.7m 22.9℃ 0mm 0分
20 1.4m 23.8℃ 0mm 0分
19 1.8m 24.4℃ 0mm 0分
18 1.5m 25.0℃ 0mm 20分
17 3.1m 25.6℃ 0mm 42分
16 3.0m 27.4℃ 0mm 57分
赤名
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 1.0m 24.7℃ 0mm 0分
14 0.5m 24.9℃ 0mm 0分
13 0.7m 24.5℃ 0mm 0分
12 0.7m 23.3℃ 0mm 0分
11 0.5m 23.0℃ 0mm 0分
10 0.6m 22.5℃ 0mm 0分
9 0.8m 22.7℃ 0.5mm 0分
8 0.6m 22.4℃ 0.5mm 0分
7 0.7m 22.3℃ 0mm 0分
6 0.4m 21.1℃ 0mm 0分
5 0.3m 21.2℃ 0mm 0分
4 0.5m 21.2℃ 0mm 0分
3 0.4m 20.8℃ 0mm 0分
2 0.7m 20.8℃ 0mm 0分
1 0.8m 21.0℃ 0mm 0分
0 1.6m 21.5℃ 2.5mm 0分
11 (木) 23 0.7m 21.6℃ 0mm 0分
22 0.3m 21.6℃ 0mm 0分
21 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
20 0.3m 21.7℃ 0mm 0分
19 0.5m 22.0℃ 0mm 0分
18 0.4m 22.3℃ 0mm 0分
17 0.9m 22.2℃ 1.5mm 0分
16 2.2m 25.8℃ 0mm 50分
瑞穂
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
12 (金) 15 0.8m 25.5℃ 0mm 0分
14 0.4m 25.5℃ 0.5mm 0分
13 1.6m 26.0℃ 0mm 0分
12 1.4m 24.7℃ 0mm 0分
11 0.7m 24.5℃ 0mm 0分
10 1.3m 24.0℃ 0mm 0分
9 1.2m 23.1℃ 0mm 0分
8 0.9m 22.5℃ 0mm 0分
7 1.4m 22.1℃ 0mm 0分
6 1.5m 22.0℃ 0mm 0分
5 1.0m 21.7℃ 0mm 0分
4 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
3 0.6m 21.8℃ 0mm 0分
2 1.2m 22.0℃ 0mm 0分
1 0.3m 22.1℃ 0mm 0分
0 1.2m 22.9℃ 0mm 0分
11 (木) 23 1.1m 22.7℃ 0mm 0分
22 0.6m 22.8℃ 0.5mm 0分
21 0.6m 22.7℃ 0mm 0分
20 0.8m 22.8℃ 0mm 0分
19 0.4m 22.8℃ 0mm 0分
18 1.8m 23.4℃ 1.5mm 0分
17 0.5m 22.9℃ 5mm 0分
16 1.9m 26.6℃ 0mm 35分

10日間天気予報

日/曜日 14日
(日)
15日
(月)
16日
(火)
17日
(水)
18日
(木)
19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
天気 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々雨
気温 30
23
32
23
33
22
32
21
30
21
30
21
29
21
30
20
30
20
降水確率 60% 30% 30% 30% 50% 40% 70% 30% 60%