坂町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 5.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 31分 | ||
18 | 4.6m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 6.0m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.9m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.2m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.4m | 8.8℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 4.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
呉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 1.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.6m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 8分 | ||
5 | 1.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 2.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
三入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 |
東広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 3.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 1.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 |
廿日市津田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 0.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 29分 | ||
18 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 1.9℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
呉市蒲刈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 10.2℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 |
大竹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 6.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 |
加計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 22 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 44分 | ||
6 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 21 15 |
22 10 |
23 11 |
24 13 |
24 15 |
25 15 |
23 13 |
24 12 |
26 13 |
降水確率 | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
坂町への行き方を見る
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜1?1?1