軽米町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 軽米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 0.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 6 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.2m | 9.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 二戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 2.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 1.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 八戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 6.1m | 18.1℃ | 0mm | 49分 | |
| 13 | 4.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.1m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.8m | 4.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 6 | 4.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 4.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 三戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 0.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 0.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 山形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.2m | -1.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 0.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 5.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 葛巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.2m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 6 | 1.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 種市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 三沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 14 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 5分 | |
| 13 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 2.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 11 6 |
9 0 |
13 1 |
12 2 |
10 2 |
12 2 |
9 2 |
9 0 |
12 0 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 60% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
軽米町近辺スポットの天気を見る
軽米町への行き方を見る
岩手県九戸郡軽米町大字軽米10?85

