下松市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
下松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 3.6m | 16.9℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 2.4m | 17.6℃ | 0.5mm | 21分 | ||
14 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
玖珂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
柳井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 3.9m | 16.6℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.1m | 17.0℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 1.8m | 16.0℃ | 0.5mm | 4分 | ||
13 | 4.7m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
広瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
防府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 18.4℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 3.1m | 18.7℃ | 0mm | 23分 | ||
14 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
吉賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 1.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 18.5℃ | 0mm | 46分 | ||
16 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 |
岩国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 1.5m | 16.6℃ | 0.5mm | 34分 | ||
15 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
徳佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 22 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 2.8m | 17.4℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 2.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 15 |
23 11 |
23 12 |
24 12 |
24 12 |
24 10 |
25 14 |
21 11 |
23 10 |
降水確率 | 10% | 30% | 60% | 30% | 20% | 20% | 70% | 20% | 20% |
下松市への行き方を見る
山口県下松市大手町3?3?3